長泉町・清水町の販売実績
分譲年月 | 分譲地名 | 区画数 |
---|---|---|
長泉町中土狩(池田柊線) | 4区画 | |
御殿場市神山 | 1区画 | |
長泉町なめり2 | 5区画 | |
清水町伏見 | 1区画 | |
長泉町本宿 | 3区画 | |
長泉町なめり(駅前) | 1区画 | |
長泉町下土狩(大いちょう通り) | 6区画 | |
長泉町中土狩 | 5区画 | |
長泉町なめり | 3区画 | |
長泉町竹原 | 2区画 | |
長泉町下土狩(駅前) | 1区画 | |
長泉町下長窪1 | 2区画 | |
長泉町南一色 | 1区画 | |
長泉町下土狩(駅西) | 1区画 | |
長泉町南一色Ⅱ | 3区画 | |
長泉町竹原 | 1区画 | |
清水町新宿 | 4区画 | |
長泉町下土狩 | 1区画 | |
長泉町下長窪Ⅲ | 3区画 | |
長泉町下長窪Ⅱ | 5区画 | |
清水町伏見Ⅱ | 3区画 | |
長泉町下長窪 | 2区画 | |
長泉町竹原 | 5区画 | |
長泉町南一色 | 4区画 | |
清水町伏見 | 5区画 | |
清水町柿田 | 1区画 | |
三島市徳倉2丁目 売土地 | 1区画 | |
清水町徳倉 | 1区画 | |
長泉町納米里 | 3区画 | |
長泉町下土狩Ⅰ | 3区画 | |
長泉町中土狩 | 1区画 | |
長泉町本宿 | 2区画 | |
業務施設用地Ⅰ | 0区画 | |
長泉町下長窪 | 8区画 | |
長泉町上土狩 | 7区画 | |
長泉町竹原 A号地 | 1区画 | |
長泉町南一色 | 2区画 | |
長泉町下土狩Ⅱ | 1区画 | |
長泉町南一色 | 3区画 | |
長泉町上土狩2区画 | 2区画 | |
長泉町下長窪Ⅳ | 5区画 | |
長泉町下長窪Ⅲ | 12区画 | |
長泉町下土狩 | 1区画 | |
長泉町下長窪Ⅱ | 9区画 | |
清水町徳倉 | 5区画 | |
下長窪Ⅰ分譲地 | 9区画 | |
裾野市茶畑 | 1区画 | |
中土狩Ⅰ | 1区画 | |
納米里分譲地(12区画) | 12区画 | |
長泉町本宿 | 3区画 | |
長泉町尾尻3期 | 5区画 | |
長泉町南一色Ⅱ | 4区画 | |
長泉町竹原Ⅳ | 7区画 | |
長泉町下土狩(5区画) | 5区画 | |
清水町堂庭 | 4区画 | |
長泉町上土狩 | 5区画 | |
長泉町竹原Ⅱ | 5区画 | |
長泉町中土狩 | 4区画 | |
長泉町納米里Ⅲ | 4区画 | |
清水町徳倉 | 14区画 | |
清水町伏見 | 2区画 | |
長泉町桜堤 | 1区画 | |
長泉町納米里Ⅰ | 2区画 | |
長泉町納米里Ⅱ | 6区画 | |
中土狩中古住宅 | 1区画 | |
清水町湯川 | 15区画 | |
清水町新宿 | 6区画 | |
清水町伏見Ⅲ | 2区画 | |
長泉町中土狩(エコライフタウン) | 10区画 | |
長泉町納米里Ⅲ | 4区画 | |
清水町伏見Ⅱ | 6区画 | |
長泉町下土狩 | 1区画 | |
長泉町納米里 | 1区画 | |
中土狩分譲地 | 1区画 | |
柿田Ⅱ分譲地 | 2区画 | |
長泉町中土狩 | 4区画 | |
長泉町下土狩 | 8区画 | |
長泉町下土狩 | 2区画 | |
清水町外原 | 3区画 | |
中土狩Ⅶ分譲地 | 3区画 | |
長泉町下土狩 | 9区画 | |
長泉町桜堤 | 3区画 | |
長泉町南一色 | 4区画 | |
長泉町本宿Ⅲ | 5区画 | |
長泉町下長窪(尾尻) | 1区画 | |
長泉町竹原 | 3区画 | |
清水町柿田 | 5区画 | |
長泉南一色 | 1区画 | |
長泉町下土狩 | 4区画 | |
長泉町本宿Ⅱ | 8区画 | |
長泉町上土狩 | 2区画 | |
清水町徳倉Ⅱ | 6区画 | |
長泉町本宿 | 4区画 | |
清水町徳倉Ⅰ | 4区画 | |
長泉町下土狩Ⅱ | 4区画 | |
長泉町下土狩Ⅰ | 3区画 | |
長泉町下長窪 | 3区画 | |
長泉町竹原中古住宅 | 1区画 | |
長泉町上土狩 | 1区画 | |
長泉町南一色Ⅱ | 3区画 | |
長泉下長窪 | 1区画 | |
長泉町南一色Ⅰ | 4区画 | |
清水町柿田分譲地 | 1区画 | |
長泉町尾尻Ⅱ | 4区画 | |
長泉町下長窪Ⅷ | 12区画 | |
長泉町下長窪 | 1区画 | |
長泉町尾尻分譲地 | 4区画 | |
清水町徳倉分譲地 | 10区画 | |
長泉町上土狩Ⅴ分譲地 | 4区画 | |
長泉町中土狩VII | 4区画 | |
長泉町納米里IV分譲地 | 5区画 | |
納米里III分譲地 | 2区画 | |
下長窪池田分譲地 | 18区画 | |
下長窪分譲地4区画 | 4区画 | |
下土狩分譲地 | 4区画 | |
上長窪II分譲地 | 2区画 | |
本宿分譲地 | 4区画 | |
上土狩III分譲地 | 2区画 | |
2011年01月 | 長泉下長窪5分譲地 | 4区画 |
2011年01月 | 長泉下土狩分譲地 | 4区画 |
2010年12月 | 長泉上長窪2分譲地 | 2区画 |
2010年10月 | 長泉下土狩分譲地 | 4区画 |
2010年10月 | 長泉下土狩分譲地 | 6区画 |
2010年09月 | 長泉池田分譲地 | 18区画 |
2010年09月 | 長泉池田分譲地 | 3区画 |
2010年05月 | 長泉本宿分譲地 | 4区画 |
2010年04月 | 長泉上長窪分譲地 | 14区画 |
2010年03月 | 長泉上土狩分譲地 | 6区画 |
2010年03月 | 清水町長沢分譲地 | 4区画 |
2010年02月 | 長泉納米里駅東分譲地 | 5区画 |
2010年01月 | 長泉納米里分譲地 | 2区画 |
2009年11月 | 長泉上土狩分譲地 | 4区画 |
2009年09月 | 長泉納米里分譲地 | 9区画 |
2009年09月 | 長泉中土狩分譲地 | 23区画 |
2009年03月 | 長泉中土狩分譲地 | 16区画 |
2008年10月 | 長泉池田分譲地 | 3区画 |
2008年10月 | 長泉上土狩分譲地 | 2区画 |
2008年09月 | 長泉竹原分譲地 | 2区画 |
2008年03月 | 長泉オナーズ分譲地 | 10区画 |
2008年03月 | 長泉南一色分譲地 | 11区画 |
2008年01月 | 長泉下土狩分譲地 | 2区画 |
2007年10月 | 長泉中土狩分譲地 | 3区画 |
2007年08月 | 長泉中土狩分譲地 | 8区画 |
2007年07月 | 長泉池田分譲地 | 2区画 |
2007年03月 | 長泉上土狩分譲地 | 2区画 |
2005年03月 | 長泉中土狩分譲地 | 6区画 |
2004年09月 | 長泉下土狩分譲地 | 4区画 |
2004年05月 | 8区画 | |
2003年12月 | 長泉下土狩分譲地 | 3区画 |
2003年11月 | 清水町徳倉分譲地 | 4区画 |
2003年10月 | 長泉池田分譲地 | 3区画 |
2003年07月 | 長泉下土狩分譲地 | 4区画 |
2003年03月 | 清水浜田町分譲地 | 2区画 |
2003年02月 | 長泉中土狩分譲地 | 4区画 |
2002年12月 | 清水町長沢分譲地 | 4区画 |
2001年01月 | 長泉中土狩分譲地 | 2区画 |
2000年08月 | 長泉下長窪分譲地 | 3区画 |
2000年08月 | 長泉下長窪5分譲地 | 3区画 |
1998年09月 | 長泉中土狩分譲地 | 6区画 |
1995年02月 | 長泉竹原分譲地 | 2区画 |
1993年08月 | 長泉中土狩分譲地 | 2区画 |
1992年07月 | 長泉上土狩分譲地 | 6区画 |
1992年02月 | 長泉下土狩分譲地 | 2区画 |
1990年05月 | 長泉本宿建売分譲 | 2区画 |
沼津市の販売実績
分譲年月 | 分譲地名 | 区画数 |
---|---|---|
沼津市日の出町中古住宅 | 3区画 | |
沼津市花園町 | 2区画 | |
沼津市南小林 | 31区画 | |
沼津市大岡 | 1区画 | |
沼津市門池Ⅲ | 10区画 | |
沼津市門池Ⅱ | 5区画 | |
沼津市岡宮 | 2区画 | |
沼津市門池 | 30区画 | |
沼津市大岡(小林台北) | 1区画 | |
沼津市岡宮 | 9区画 | |
沼津市西熊堂 | 2区画 | |
沼津市三枚橋 | 1区画 | |
大岡上石田 | 7区画 | |
沼津市岡宮 | 8区画 | |
沼津市岡宮北 | 5区画 | |
沼津市大岡(上石田) | 6区画 | |
沼津市泉町 | 2区画 | |
沼津市南小林Ⅴ | 3区画 | |
沼津市南小林Ⅳ | 4区画 | |
沼津市岡宮 | 1区画 | |
沼津市門池 | 2区画 | |
沼津市 南小林Ⅲ | 1区画 | |
沼津市南小林 | 12区画 | |
沼津市山王台 | 1区画 | |
沼津市若葉町 | 5区画 | |
沼津市大岡 | 1区画 | |
沼津市緑ヶ丘 | 6区画 | |
沼津市岡宮 | 12区画 | |
沼津市大岡上石田分譲地 | 10区画 | |
沼津市大岡高田 | 2区画 | |
沼津市岡宮分譲地 | 9区画 | |
沼津市北小林 | 3区画 | |
2011年01月 | 沼津岡宮分譲地 | 9区画 |
2010年10月 | 沼津北小林分譲地 | 3区画 |
2010年08月 | 沼津北小林分譲地 | 3区画 |
2010年07月 | 沼津御幸町分譲地 | 2区画 |
2010年02月 | 長泉本郷町分譲地 | 3区画 |
2009年09月 | 沼津沼北町分譲地 | 2区画 |
2009年02月 | 沼津原東沖分譲地 | 3区画 |
2008年06月 | 沼津岡一色分譲地 | 11区画 |
2008年05月 | 沼津寿町分譲地 | 2区画 |
2008年05月 | 沼津上石田分譲地 | 3区画 |
2008年03月 | 沼津本郷町分譲地 | 3区画 |
2008年01月 | 沼津八重分譲地 | 3区画 |
2007年09月 | 沼津岡宮分譲地 | 14区画 |
2007年05月 | 沼津下香貫矢丸分譲地 | 5区画 |
2007年02月 | 沼津大岡分譲地 | 9区画 |
2006年02月 | 沼津黄瀬川分譲地 | 11区画 |
2005年04月 | 沼津八重分譲地 | 2区画 |
2004年04月 | 沼津原駅前分譲地 | 33区画 |
2002年11月 | 沼津原町中分譲地 | 20区画 |
2002年10月 | 沼津小林台分譲地 | 3区画 |
2001年12月 | 沼津岡宮A分譲地 | 2区画 |
2001年07月 | 沼津尾上分譲地 | 11区画 |
2000年08月 | 沼津岡宮B分譲地 | 3区画 |
1997年12月 | 沼津原東沖分譲地 | 8区画 |
三島市の販売実績
分譲年月 | 分譲地名 | 区画数 |
---|---|---|
三島市壱町田 | 2区画 | |
三島市加茂川町 | 1区画 | |
三島市梅名 | 8区画 | |
三島市徳倉2丁目 | 2区画 | |
三島市加茂 | 4区画 | |
谷田分譲地 | 3区画 | |
三島市御園 | 7区画 | |
三島市長伏 | 2区画 | |
三島市御園 | 6区画 | |
三島市徳倉2丁目 | 4区画 | |
三島市南本町 | 1区画 | |
三島市萩 | 1区画 | |
三島市青木 | 5区画 | |
三島市寿町 | 6区画 | |
三島市長伏 | 11区画 | |
三島市幸原 | 2区画 | |
三島市安久 | 1区画 | |
三島市安久 | 7区画 | |
三島市徳倉Ⅱ | 7区画 | |
三島市幸原Ⅱ | 3区画 | |
三島市長伏Ⅰ | 12区画 | |
三島市長伏Ⅱ | 2区画 | |
三島市幸原Ⅰ | 1区画 | |
三島市徳倉分譲地 | 12区画 | |
三島佐野分譲地 | 4区画 | |
三島市青木 | 3区画 | |
三島市谷田Ⅱ | 2区画 | |
三島市藤代町 | 1区画 | |
三島市谷田Ⅰ | 6区画 | |
三島市芝本町分譲地 | 1区画 | |
三島駅北分譲地 | 4区画 | |
三島市長伏分譲地 | 9区画 | |
三島市藤代町分譲地 | 4区画 | |
三島市青木II分譲地 | 3区画 | |
2010年10月 | 三島青木2分譲地 | 3区画 |
2010年07月 | 三島青木分譲地 | 13区画 |
2010年04月 | 三島藤代町分譲地 | 4区画 |
2006年10月 | 三島谷田分譲地 | 4区画 |
2006年10月 | 三島長伏分譲地 | 8区画 |
2006年08月 | 三島新谷分譲地 | 3区画 |
2006年06月 | 三島沢地分譲地 | 2区画 |
2006年04月 | 三島中島分譲地 | 7区画 |
2005年03月 | 三島鶴喰分譲地 | 7区画 |
2004年10月 | 三島壱町田分譲地 | 4区画 |
2002年01月 | 三島谷田天台分譲地 | 41区画 |
1990年03月 | 三島東町分譲地 | 2区画 |
富士市・富士宮市の販売実績
分譲年月 | 分譲地名 | 区画数 |
---|---|---|
富士市石坂分譲地 | 18区画 | |
2010年09月 | 富士石坂分譲地 | 18区画 |
2009年03月 | 富士松岡分譲地 | 19区画 |
2002年08月 | 富士宮大中里分譲地 | 13区画 |
裾野市の販売実績
分譲年月 | 分譲地名 | 区画数 |
---|---|---|
裾野市佐野 | 6区画 | |
裾野市佐野 | 5区画 | |
裾野市上耕地 | 1区画 | |
裾野市石脇 | 11区画 | |
裾野市平松 | 3区画 | |
裾野市茶畑 | 2区画 | |
裾野市今里 | 4区画 | |
裾野市石脇 | 12区画 | |
裾野市富沢 | 5区画 | |
裾野市麦塚 | 1区画 | |
裾野市茶畑 | 5区画 | |
裾野市茶畑分譲地 | 4区画 | |
2009年03月 | 裾野石脇分譲地 | 41区画 |
2006年02月 | 裾野青葉台分譲地 | 13区画 |
2003年11月 | 裾野茶畑分譲地 | 5区画 |
1999年07月 | 裾野中央公園分譲地 | 26区画 |
御殿場市・小山町の販売実績
分譲年月 | 分譲地名 | 区画数 |
---|---|---|
御殿場駅西 | 11区画 | |
御殿場市東田中Ⅱ | 3区画 | |
御殿場市東田中 | 8区画 | |
御殿場市富士岡 | 5区画 | |
御殿場市富士岡 | 3区画 | |
御殿場市大坂 | 2区画 | |
御殿場市新橋分譲地 | 4区画 | |
2009年03月 | 御殿場東田中分譲地 | 9区画 |
その他の地域の販売実績
分譲年月 | 分譲地名 | 区画数 |
---|---|---|
伊豆の国市田京分譲地 | 6区画 | |
清水町湯川新築住宅 | 0区画 | |
函南町仁田 | 4区画 | |
函南町新田 | 3区画 | |
函南町間宮 | 7区画 | |
函南町仁田 | 3区画 | |
湯河原分譲地 | 6区画 | |
2010年10月 | 湯河原分譲地 | 6区画 |
2000年06月 | 原木分譲地 | 5区画 |
1997年03月 | 大仁町分譲地 | 9区画 |